Ecoparque San Félix – La Asomada Cartagena – Punto Limpio
Paraje los Molinos Gallegos
30302 La Asomada (Cartagena)
Teléfono: 616 477 473
Ecoparque la Vaguada Cartagena – Punto Limpio
Calle Viña del Mar, S/N
30394 – La Vaguada (Cartagena)
Teléfono: 638 129 544

Ruta 1 (Excepto Festivos)
ECOPARQUE MÓVIL – RUTA 1 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | ||||||
HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN |
De 8:30 a 11:00 L1 | Tallante (Crta. General la venta) | De 8:30 a 10:15 M1 | Canteras (Junto al colegio) | De 8:30 a 11:00 X1 | Perín (Crta. General junto a la iglesia) | De 8:30 a 11:00 J1 | Cuesta Blanca (Crta. General junto la iglesia) | De 8:30 a 10:15 V1 | El Albujón (Junto cuartel guardia civil) | De 8:30 a 11:00 S1 | Isla Plana (Plaza junto a la Omita) |
De 10:30 a 12:00 M2 | L. de Canteras (Plaza junto AA.VV:) | De 10:30 a 12:00 V2 | Lomas del Albujón | ||||||||
De 11:30 a 14:00 L2 | Los Puertos (Crta. General juanto al bar) | De 12:15 a 14:00 M2 | Bda. de la Concepción (Calle Juana Jugan) | De 11:30 a 14:00 X2 | Galifa (Junto a estanco) | De 11:30 a 14:00 J2 | Molinos Marfagones (Camino de Canteras AA.VV.) | De 12:15 a 14:00 V3 | La Aljorra (Junto al Centro Cívico) | De 11:30 a 14:00 S2 | La Azohía (Explanada junto a la Iglesia) |
Ruta 2 (Excepto Festivos)
ECOPARQUE MÓVIL – RUTA 2 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | ||||||
HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN |
De 8:30 a 11:00 L1 | Miranda (Crta. General junto el Bar Antonio)) | De 8:30 a 11:00 M1 | La Puebla (Crta General junto a la gasolinera) | De 8:30 a 11:00 X1 | Alumbres (Calle Dr. Alberca Lorente) | De 8:30 a 10:15 J1 | Los Dolores (Plaza Tulipán) | De 8:30 a 11:00 V1 | Pozo Estrecho (Urbanización las Aves) | De 8:30 a 11:00 S1 | Bda. Hispanoamérica (Plaza de la Hispanidad) |
De 10:30 a 12:00 J2 | Bda. San Cristobal (El Bohío) (Plaza junto AA.VV.) | ||||||||||
De 11:30 a 14:00 L2 | Santa Ana (Plaza de la Iglesia) | De 11:30 a 14:00 M2 | La Aparecida (Plaza de la Iglesia) | De 11:30 a 14:00 X2 | Vista Alegre (Plaza de la Iglesia) | De 11:30 a 14:00 V2 | La Palma (Zona del mercado) | De 11:30 a 14:00 S2 | Cartagena Centro (Calle Ángel Bruna junto a Parque de Artillería) | ||
De 12:15 a 14:00 J3 | San Antón (Plaza de la Iglesia) |
Ruta 3 (Excepto Festivos)
ECOPARQUE MÓVIL – RUTA 3 | |||||||||||
LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO | ||||||
HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN | HORARIO | UBICACIÓN |
De 8:30 a 10:15 L1 | Los Camachos | De 8:30 a 11:00 M1 | El Llano (Junto al campo de futbol) | De 8:30 a 11:00 X1 | El Carmolí – Punta Brava (Cine de verano) | De 8:30 a 11:00 J1 | Los Nietos (Explanada junto al cine) | De 8:30 a 9:15 V1 | Islas Menores (Pista Polideportiva) | De 8:30 a 11:00 S1 | La Manga (Plaza del Cavanna) |
De 10:30 a 12:00 L2 | Lo Beatos | De 9:30 a 10:45 V2 | Mar de Cristal (Calle diagonal junto al supermercado) | ||||||||
De 12:30 a 14:00 L3 | El Algar (Plaza del Hondo) | De 11:30 a 14:00 M2 | El Estrecho (Plaza de la Iglesia) | De 11:30 a 14:00 X2 | Los Urrutias (Plaza de la Iglesia) | De 11:30 a 14:00 J2 | Los Belones (Plaza de la Iglesia) | De 11:00 a 12:15 V3 | Playa Honda (Plaza de la Iglesia) | De 11:30 a 14:00 S2 | Cabo de Palos (Junto a policía municipal) |
De 12:30 a 14:00 V4 | Playa Paraíso (Oficina de información) |

Folleto
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings.